14 września 2019, 12:32
1 minuta czytania
WKS Rapa Zielona Góra
Wewnętrzna klasyfikacja konkursu o miano "Wędkarza Klubu 2019"
(na dzień 08.09.2019 r. - końcowa)
Lokata | imię i nazwisko | zsk i | smk | zsk II | zsk iii | razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof KOWALEWICZ | 10+3 | 8+3 | 10+3 | 9+3 | 49 pkt. |
2. | Ryszard FRANISZYN | 9+3 | 9+3 | 8+3 | 8+3 | 46 pkt. |
3. | Andrzej RATAJCZAK | 0+3 | 10+3 | 9+3 | 7+3 | 38 pkt. |
4. | Jerzy SAWICKI | 0+3 | 0+3 | 0+3 | 10+3 | 22 pkt. |
5. | Mariusz LESZCZYŃSKI | 0+3 | 6+3 | - | 10+3 | 21 pkt. |
6. | Mateusz KONOPACKI | - | 7+3 | - | - | 10 pkt. |
7. | Władysław KORBIK | 0+3 | - | 0+3 | 0+3 | 9 pkt. |
8. | Łukasz GRACZYK | 0+3 | - | - | - | 3 pkt. |
8. | Bartłomiej LEŚNIEWSKI | - | 0+3 | - | - | 3 pkt. |
8. | Stanisław MAJCHER | 0+3 | - | - | - | 3 pkt. |
Legenda:
ZSK I - Zawody spinningowe Klubu (Radnica)
SMK - Spinningowe Mistrzostwa Klubu (Stany)
ZSK II - Zawody spinningowe Klubu (Brody)
ZSK III - Zawody spinningowe Klubu (Milsko)
wedkarz-klubu-2019-wew.pdf